聯系我們
全國服務熱線:13985191185
貴州華冶鋼聯鋼材有限公司
銷售一處
電話:0851-87975109
手機:13985191185楊經理
銷售二處
電話:0851-87975078
手機:18096004829王經理
傳真:0851-83878114
Q Q:2792334889
地址:貴陽南明區乾郎鋼材市場B1-17
貴州鍋爐管加工規格
文章出處:http://www.tjwanfang.com.cn作者:貴州華冶鋼聯鋼材有限公司發表時間:2019/5/10 14:48:17
貴州鍋爐管加工規格
貴州鍋爐管規格 | 貴州鍋爐管規格 | 貴州鍋爐管規格 | 貴州鍋爐管規格 |
219*16 | 273*36 | 356*28 | 426*12 |
219*18 | 273*40 | 356*36 | 426*13 |
219*20 | 273*42 | 377*9 | 426*14 |
219*22 | 273*45 | 377*10 | 426*17 |
219*24 | 298.5*36 | 377*12 | 426*20 |
219*25 | 325*8 | 377*14 | 426*22 |
219*26 | 325*9 | 377*15 | 426*30 |
219*28 | 325*10 | 377*16 | 426*36 |
219*30 | 325*11 | 377*18 | 426*40 |
219*32 | 325*12 | 377*20 | 426*50 |
219*35 | 325*13 | 377*22 | 457*9.5 |
219*38 | 325*14 | 377*25 | 457*14 |
273*7 | 325*15 | 377*32 | 457*16 |
273*8 | 325*16 | 377*36 | 457*19 |
273*9 | 325*17 | 377*40 | 457*24 |
273*9.5 | 325*18 | 377*45 | 457*65 |
273*10 | 325*20 | 377*50 | 508*13 |
273*11 | 325*22 | 406*9.5 | 508*16 |
273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 |
273*13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 |
273*15 | 325*28 | 406*17 | 558.8*14 |
273*16 | 325*30 | 406*22 | 530*13 |
273*18 | 325*32 | 406*32 | 530*20 |
273*20 | 325*36 | 406*36 | 570*12.5 |
273*22 | 325*40 | 406*40 | 610*13 |
273*25 | 325*45 | 406*55 | 610*18 |
273*28 | 356*9.5 | 406.4*50 | 610*78 |
273*30 | 356*12 | 406.4*55 | 624*14.2 |
273*32 | 356*15 | 406*60 | 824*16.5 |
273*35 | 356*19 |
上一篇:
貴州流體鋼管按需訂制
下一篇:
貴陽無縫鋼管參考報價